Loading

スピードコンテスト2日目。鹿屋体育、早稲田、三重が逆転!

 10月31日、バルクヘッドマガジン主催「スピードコンテスト」2日目まで成績です。記録はすべて第2レースのものです。雨とともに吹いた10ノット前後の北東風、海面はフラットコンディションでした。2レースを終えて、470級は鹿屋体育大、スナイプ級は早稲田大がトップに出ました。470、スナイプともにリーチングレグで最高速を出した選手が多かったようです。最終日、逆転なるでしょうか? みなさんおたのしみに!(BHM編集部)

欄外リンク先から全選手のトップスピードランキング・データを閲覧できます。データ量が重いため、PC/Wifi環境で見ることを推奨します

◎470 スピードランキング
1位 鹿屋体育大学 山口 篤郎/金城 朋輝 9.54kt レグ2
2位 慶應義塾大学 八木 貴大/小森 瑛祐 9.43 2
3位 日本経済大学 糸瀬 雅玖翔/松尾 勇輝 9.32 2
4位 日本大学 小濱 暖士/坂井 友里愛 9.06 6
4位 名城大学 原田 憲昌/辻村 周大 9.06 2
6位 関西学院大学 藤尾 万唯華/福井 健太 8.95 2
7位 名古屋大学 相羽 航平/吉野 花梨 8.84 6
8位 同志社大学 平井 徳輝/富士元 進歩 8.79 6
8位 立命館大学 河村 諒/小野 倖士朗/ 8.79 2
10位 慶應義塾大学 小木曽 涼/海老澤 快 8.68 2

◎スナイプ スピードランキング
1位 早稲田大学 服部 陸太/芝崎 鉄平 8.46kt レグ4
2位 明治大学 冨永 祐大/溝口 真由/佐藤 新 7.65 4
3位 東北大学 長曽我部 克己/岡本 理花 7.55 4
4位 京都大学 南野 仁/黒田 丈/ 7.55 4
4位 福岡大学 上田 健登/佐藤 詩音 7.55 4
6位 九州大学 藏藤 彰宏/伊藤 仁 7.49 4
6位 京都大学 村山 航大/岡本 旺成 7.49 4
8位 九州大学 足立 拓馬/下川 隆治 7.44 4
9位 新潟大学 高橋 実来/大鋸 健太 7.38 4
10位 明海大学 加藤 凡尋/秋岡 なおみ/猪狩 祐樹 7.33 4
10位 福岡大学 鈴木 杏依子/河津 優理 7.33 4
10位 名古屋工業大学 吉見 海翔/大野 智也/加藤 雅基 7.33 4

◎シングルハンド(レーザーラジアル )スピードランキング
1位 三重大学 若林 幸輝 7.44kt レグ4
2位 日本大学 伴 俊弥 7.22 4
3位 名古屋大学 岡村 大暉 7.17 4
4位 拓殖大学 神木 颯太 6.95 4
5位 三重大学 安 南帆起 6.74 4
6位 日本大学 須永 笑顔 6.63 2
7位 鹿児島大学 吉村 亮汰 6.58 4
7位 長崎大学 金城 伶旺 6.58 4
9位 鹿児島大学 浦 哲郎 6.41 2
10位 愛知工業大学 髙島 雅久 6.25 2

CATEGORY:  COLLEGEDINGHYINSHORENEWS